|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| detaljer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum: | 04.10.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| match / lag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| motståndare: | FRG / Funny Rebels Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| liga: | Клан Матч [matchlänk] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| banor: | Breach, Corossion, Banzai, Courtyard, Cliffside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resultat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¤ RA ¤ lag: | ☭ RideTheWind ☭, ¤ STIM ¤, DimTeam, Lakis_Killer, Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRG lag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| server: | FRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hltv server: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| skärmdumpar: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| raport: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровая дисциплина порой важнее тактики...Парни учитесь на своих ошибках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du måste logga in!
• registera nu!
• Logga in

Выбор мыши и клавиатуры для комфортной игры.
Senaste inlägg: Eric Rowan
Bräda: Открытый Форум
28.08.2018 - 06:23
Senaste inlägg: Eric Rowan
Bräda: Открытый Форум
28.08.2018 - 06:23
Нубо-сервера + нубо-админы
Senaste inlägg: rom.233.6
Bräda: Открытый Форум
18.08.2014 - 01:42
Senaste inlägg: rom.233.6
Bräda: Открытый Форум
18.08.2014 - 01:42
Командная футболка
Senaste inlägg: F@$T
Bräda: Открытый Форум
18.08.2014 - 01:42
Senaste inlägg: F@$T
Bräda: Открытый Форум
18.08.2014 - 01:42
Список оружия, технические средства, дополнительный обвес в BF4
Senaste inlägg: ☭ RideTheWind ☭
Bräda: Открытый Форум
18.08.2014 - 01:42
Senaste inlägg: ☭ RideTheWind ☭
Bräda: Открытый Форум
18.08.2014 - 01:42
Афоризмы и анекдоты о ситуации на Украине. (отнеситесь к этому с юмором)
Senaste inlägg: BoB_BoBbI4
Bräda: Открытый Форум
18.08.2014 - 01:42
Senaste inlägg: BoB_BoBbI4
Bräda: Открытый Форум
18.08.2014 - 01:42











































